(资料图片仅供参考)
慧为智能(股票代码:832876)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 310,855,659.61 | 353,923,903.84 | -12.17% |
归属于上市公司股东的净资产 | 256,570,797.54 | 256,922,000.97 | -0.14% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.9976 | 4.0031 | -0.14% |
资产负债率%(母公司) | 26.48% | 34.79% | - |
资产负债率%(合并) | 17.46% | 27.41% | - |
(自行添行) | |||
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 245,114,594.73 | 208,932,432.86 | 17.32% |
归属于上市公司股东的净利润 | 10,764,707.80 | 15,104,265.74 | -28.73% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 8,593,685.76 | 14,255,469.90 | - |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,818,734.83 | 24,831,007.15 | -64.48% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 4.08% | 11.72% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 3.25% | 11.06% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.1677 | 0.3155 | -46.83% |
利息保障倍数 | 40.85 | 29.64 | - |
(自行添行) |
标签: